Sign in or 

| 2001 Jun 21 | Total | 1.050 | 04m57s | e S. America, Africa [Total: s Atlantic, s Africa, Madagascar] |
| 2001 Dec 14 | Annular | 0.968 | 03m53s | N. & C. America, nw S. America [Annular: c Pacific, Costa Rica] |
| 2002 Jun 10 | Annular | 0.996 | 00m23s | e Asia, Australia, w N. America [Annular: n Pacific, w Mexico] |
| 2002 Dec 04 | Total | 1.024 | 02m04s | s Africa, Antarctica, Indonesia, Australia [Total: s Africa, s Indian, s Australia] |
| 2003 May 31 | Annular | 0.938 | 03m37s | Europe, Asia, nw N. America [Annular: Iceland, Greenland] |
| 2003 Nov 23 | Total | 1.038 | 01m57s | Australia, N. Z., Antarctica, s S. America [Total: Antarctica] |
| 2004 Apr 19 | Partial | 0.736 | - | Antarctica, s Africa |
| 2004 Oct 14 | Partial | 0.927 | - | ne Asia, Hawaii, Alaska |
| 2005 Apr 08 | Hybrid | 1.007 | 00m42s | N. Zealand, N. & S. America [Hybrid: s Pacific, Panama, Colombia, Venezuela] |
| 2005 Oct 03 | Annular | 0.958 | 04m32s | Europe, Africa, s Asia [Annular: Portugal, Spain, Libia, Sudan, Kenya] |
| 2006 Mar 29 | Total | 1.052 | 04m07s | Africa, Europe, w Asia [Total: c Africa, Turkey, Russia] |
| 2006 Sep 22 | Annular | 0.935 | 07m09s | S. America, w Africa, Antarctica [Annular: Guyana, Suriname, F. Guiana, s Atlantic] |
| 2007 Mar 19 | Partial | 0.874 | - | Asia, Alaska |
| 2007 Sep 11 | Partial | 0.749 | - | S. America, Antarctica |
| 2008 Feb 07 | Annular | 0.965 | 02m12s | Antarctica, e Australia, N. Zealand [Annular: Antarctica] |
| 2008 Aug 01 | Total | 1.039 | 02m27s | ne N. America, Europe, Asia [Total: n Canada, Greenland, Siberia, Mongolia, China] |
|
pandagrlblue2 |
Latest page update: made by pandagrlblue2
, Dec 31 2007, 10:48 AM EST
(about this update
About This Update
272 words added 1 image added view changes - complete history) |
|
Keyword tags:
None
More Info: links to this page
|